| Хиты | Процент | График |
|---|---|---|
| Хочу в подарок | ||
| 52 | 64.2% | |
| 100 рублей | ||
| 19 | 23.5% | |
| Мне он не нужен | ||
| 9 | 11.1% | |
| 500 рублей | ||
| 1 | 1.2% | |
| 200 рублей | ||
| 0 | 0% | |
| 300 рублей | ||
| 0 | 0% | |
| Партнеры сайта |
|---|
| Шершавые Донецкые мансардные окна Любите говорящие программки? Вам понравится говорящий хомяк. Веселая штука |